EVALUATION READY
Hackathon Challenge · Integrated CCTV Test Scenario
50 geographically distributed cameras across six departments — multiple technologies, formats, VMS platforms and storage mechanisms — onboarded onto one platform for centralised monitoring, AI video analytics, vehicle tracing by registration number and continuous watchlist cross-referencing with automated real-time alerts.
Cameras Onboarded
45 / 50
streaming on integrated platform
Departments Integrated
6
Police 7 · Traffic 10 · Municipal 7 · Highway 10 · Railway 9 · Private 7
Protocols / VMS Normalised
6 / 6
RTSP · ONVIF · HLS · GB28181 · MJPEG · RTMP
Avg Ingestion Latency
185 ms
edge to analytics pipeline
Designated Vehicle Trace
enter the registration number provided by the evaluatorCamera Onboarding Evidence · 50 Multi-Vendor Sources
50 shown| ID | Location | Department | Technology | VMS Platform | Storage | Stream | Analytics | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKT-001 | Adajan College RoadSurat | Railway | HLS | Hikvision HikCentral | Central SAN | 1920×1080 · 30fps · 62ms | Person Re-ID · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
| HKT-002 | Esplanade Main RoadKolkata | Highway | MJPEG | CP Plus | Hybrid Tiered | 3840×2160 · 25fps · 120ms | ANPR · Face Match · Person Re-ID | STREAMING |
| HKT-003 | Charminar Hospital GateHyderabad | Traffic | HLS | NVR Direct | Hybrid Tiered | 1280×720 · 15fps · 241ms | Person Re-ID · Speed · ANPR | STREAMING |
| HKT-004 | Worli Police ChowkyMumbai | Municipal | RTSP | NVR Direct | Hybrid Tiered | 3840×2160 · 15fps · 268ms | Face Match · Crowd · Speed | STREAMING |
| HKT-005 | Banjara Hills Civic CentreHyderabad | Railway | RTSP | CP Plus | Cloud Object | 1280×720 · 15fps · 251ms | Face Match · Speed · ANPR | STREAMING |
| HKT-006 | Bandra Market JunctionMumbai | Municipal | HLS | Genetec Security Center | Edge NVR | 2560×1440 · 25fps · 62ms | Vehicle Attr. · Crowd · Object Left | STREAMING |
| HKT-007 | Palasia Highway ExitIndore | Police | MJPEG | Hikvision HikCentral | Cloud Object | 3840×2160 · 12fps · 169ms | Face Match · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
| HKT-008 | Kurla Metro GateMumbai | Traffic | RTSP | Milestone XProtect | Hybrid Tiered | 1920×1080 · 15fps · 191ms | ANPR · Face Match · Vehicle Attr. | RECONNECTING |
| HKT-009 | Jayanagar Bus DepotBengaluru | Highway | GB28181 | Hikvision HikCentral | Hybrid Tiered | 1920×1080 · 15fps · 172ms | ANPR · Face Match · Crowd | STREAMING |
| HKT-010 | Worli Temple RoadMumbai | Police | ONVIF | Hikvision HikCentral | Hybrid Tiered | 1920×1080 · 15fps · 72ms | ANPR · Crowd · Loitering | STREAMING |
| HKT-011 | Behala Civic CentreKolkata | Private | GB28181 | Milestone XProtect | Cloud Object | 2560×1440 · 12fps · 189ms | Person Re-ID · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
| HKT-012 | Worli Railway StationMumbai | Railway | RTSP | Genetec Security Center | Central SAN | 3840×2160 · 20fps · 75ms | Vehicle Attr. · Crowd · ANPR | STREAMING |
| HKT-013 | Banjara Hills Sector 17Hyderabad | Municipal | GB28181 | Milestone XProtect | Edge NVR | 1920×1080 · 25fps · 289ms | Face Match · Crowd · Loitering | STREAMING |
| HKT-014 | Gomti Nagar Metro GateLucknow | Police | GB28181 | NVR Direct | Central SAN | 1280×720 · 15fps · 84ms | Person Re-ID · Crowd · Object Left | STREAMING |
| HKT-015 | Jayanagar Bus DepotBengaluru | Railway | RTSP | Cloud VMS | Central SAN | 3840×2160 · 15fps · 197ms | Face Match · Crowd · Speed | STREAMING |
| HKT-016 | Salt Lake Metro GateKolkata | Police | HLS | CP Plus | Central SAN | 2560×1440 · 20fps · 136ms | ANPR · Face Match · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-017 | Varachha Bus DepotSurat | Highway | ONVIF | CP Plus | Cloud Object | 1280×720 · 20fps · 146ms | Crowd · Object Left · Speed | STREAMING |
| HKT-018 | Adajan College RoadSurat | Private | ONVIF | NVR Direct | Cloud Object | 1280×720 · 12fps · 311ms | Crowd · Speed · ANPR | STREAMING |
| HKT-019 | Secunderabad Industrial EstateHyderabad | Traffic | RTSP | NVR Direct | Cloud Object | 1280×720 · 30fps · 162ms | Face Match · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
| HKT-020 | Karol Bagh Railway StationDelhi | Railway | RTMP | CP Plus | Cloud Object | 2560×1440 · 12fps · 228ms | Face Match · Object Left · ANPR | RECONNECTING |
| HKT-021 | Maninagar Market JunctionAhmedabad | Railway | RTMP | Hikvision HikCentral | Edge NVR | 1280×720 · 25fps · 106ms | Crowd · Object Left · ANPR | STREAMING |
| HKT-022 | Secunderabad Industrial EstateHyderabad | Traffic | HLS | CP Plus | Hybrid Tiered | 1280×720 · 25fps · 237ms | ANPR · Person Re-ID · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-023 | Alambagh Civic CentreLucknow | Highway | RTSP | NVR Direct | Hybrid Tiered | 1920×1080 · 25fps · 202ms | ANPR · Person Re-ID · Object Left | STREAMING |
| HKT-024 | Sanpada Civic CentreNavi Mumbai | Railway | RTMP | Milestone XProtect | Edge NVR | 1920×1080 · 12fps · 290ms | Face Match · Person Re-ID · Vehicle Attr. | DEGRADED |
| HKT-025 | Esplanade Main RoadKolkata | Highway | RTSP | Cloud VMS | Edge NVR | 2560×1440 · 25fps · 245ms | Person Re-ID · Vehicle Attr. · Object Left | STREAMING |
| HKT-026 | Nehru Place Highway ExitDelhi | Traffic | RTSP | NVR Direct | Hybrid Tiered | 3840×2160 · 12fps · 295ms | ANPR · Face Match · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-027 | Hadapsar FlyoverPune | Municipal | HLS | Milestone XProtect | Central SAN | 1280×720 · 15fps · 79ms | ANPR · Crowd | STREAMING |
| HKT-028 | Gachibowli Market JunctionHyderabad | Railway | RTSP | NVR Direct | Central SAN | 2560×1440 · 15fps · 251ms | Face Match · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
| HKT-029 | Saket Market JunctionDelhi | Highway | HLS | CP Plus | Cloud Object | 3840×2160 · 30fps · 113ms | Person Re-ID · Crowd · Object Left | DEGRADED |
| HKT-030 | Worli Police ChowkyMumbai | Traffic | RTMP | Cloud VMS | Cloud Object | 2560×1440 · 20fps · 165ms | ANPR · Face Match · Person Re-ID | STREAMING |
| HKT-031 | Palasia Industrial EstateIndore | Traffic | RTMP | Milestone XProtect | Edge NVR | 3840×2160 · 25fps · 127ms | ANPR · Face Match · Person Re-ID | STREAMING |
| HKT-032 | Chandni Chowk Railway StationDelhi | Police | HLS | Milestone XProtect | Cloud Object | 2560×1440 · 30fps · 244ms | Face Match · Person Re-ID · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-033 | Rohini FlyoverDelhi | Municipal | ONVIF | NVR Direct | Central SAN | 1920×1080 · 12fps · 295ms | Face Match · Loitering · Speed | STREAMING |
| HKT-034 | Sadar Railway StationNagpur | Police | RTSP | Cloud VMS | Edge NVR | 1280×720 · 30fps · 126ms | Object Left · ANPR | STREAMING |
| HKT-035 | Borivali Metro GateMumbai | Municipal | MJPEG | CP Plus | Edge NVR | 3840×2160 · 15fps · 250ms | ANPR · Face Match · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-036 | Dwarka Sector 15Delhi | Private | MJPEG | Genetec Security Center | Central SAN | 1280×720 · 12fps · 140ms | Person Re-ID · Vehicle Attr. · Object Left | STREAMING |
| HKT-037 | Maninagar Bus DepotAhmedabad | Traffic | RTMP | Cloud VMS | Central SAN | 1920×1080 · 25fps · 132ms | Person Re-ID · ANPR | STREAMING |
| HKT-038 | Andheri Signal JunctionMumbai | Private | RTMP | Genetec Security Center | Cloud Object | 3840×2160 · 25fps · 117ms | ANPR · Person Re-ID · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-039 | Malviya Nagar Police ChowkyJaipur | Private | RTSP | Genetec Security Center | Edge NVR | 1280×720 · 25fps · 103ms | Face Match · Crowd · Object Left | STREAMING |
| HKT-040 | Esplanade Sector 17Kolkata | Police | RTMP | Hikvision HikCentral | Cloud Object | 1920×1080 · 15fps · 209ms | ANPR · Face Match · Person Re-ID | STREAMING |
| HKT-041 | MG Road Sector 15Bengaluru | Municipal | ONVIF | NVR Direct | Hybrid Tiered | 1920×1080 · 30fps · 141ms | Vehicle Attr. · Loitering · Object Left | STREAMING |
| HKT-042 | Wardha Road Hospital GateNagpur | Private | MJPEG | CP Plus | Central SAN | 3840×2160 · 20fps · 280ms | ANPR · Face Match · Vehicle Attr. | STREAMING |
| HKT-043 | Wardha Road Parking PlazaNagpur | Highway | ONVIF | Genetec Security Center | Central SAN | 2560×1440 · 30fps · 98ms | Face Match · Crowd · Object Left | STREAMING |
| HKT-044 | T Nagar Bus DepotChennai | Highway | GB28181 | Hikvision HikCentral | Hybrid Tiered | 2560×1440 · 12fps · 181ms | ANPR · Face Match · Person Re-ID | STREAMING |
| HKT-045 | Banjara Hills Bus DepotHyderabad | Traffic | HLS | NVR Direct | Central SAN | 1920×1080 · 12fps · 122ms | Face Match · Person Re-ID · Speed | STREAMING |
| HKT-046 | Shivajinagar Temple RoadPune | Private | HLS | Milestone XProtect | Central SAN | 1920×1080 · 30fps · 304ms | ANPR · Object Left | DEGRADED |
| HKT-047 | Shivajinagar FlyoverPune | Traffic | ONVIF | Hikvision HikCentral | Cloud Object | 2560×1440 · 15fps · 102ms | Vehicle Attr. · Crowd · ANPR | STREAMING |
| HKT-048 | Worli Industrial EstateMumbai | Highway | ONVIF | Genetec Security Center | Cloud Object | 1280×720 · 20fps · 251ms | Face Match · Person Re-ID · Crowd | STREAMING |
| HKT-049 | Kharghar Bridge ApproachNavi Mumbai | Highway | RTMP | CP Plus | Edge NVR | 1920×1080 · 15fps · 292ms | ANPR · Face Match · Object Left | STREAMING |
| HKT-050 | Dharampeth College RoadNagpur | Railway | MJPEG | Genetec Security Center | Edge NVR | 1920×1080 · 25fps · 308ms | Person Re-ID · Vehicle Attr. · Crowd | STREAMING |
Representative Watchlist Database
| Record | Category | Subject / Plate | Agency | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1001 | Stolen Vehicle | White Maruti Swift Dzire MH12 DE 1433 | Pune City Police | Pan-India | ACTIVE |
| WL-1002 | BOLO Vehicle | Black Toyota Fortuner DL8C AF 9021 | Delhi Crime Branch | Delhi NCR | ACTIVE |
| WL-1003 | Suspect Vehicle | Silver Hyundai Creta KA05 MP 4477 | Bengaluru City Police | Karnataka | ACTIVE |
| WL-1004 | Wanted Person | Subject A · Robbery (IPC 392) | Mumbai Police Crime Unit | Maharashtra | ACTIVE |
| WL-1005 | Missing Person | Minor · 9 yrs · last seen Vashi | Navi Mumbai Police | MMR Region | ACTIVE |
| WL-1006 | Stolen Vehicle | Red Bajaj Pulsar 220 TS09 EB 3312 | Hyderabad Police | Telangana | ACTIVE |
| WL-1007 | Wanted Person | Subject B · Cheating (IPC 420) | Gujarat CID | Gujarat | PAUSED |
| WL-1008 | Suspect Vehicle | Blue Tata Ace goods carrier MH43 BQ 7788 | Navi Mumbai Traffic | MMR Region | ACTIVE |
Add watchlist record
Continuous Cross-Referencing · Live Feeds × Watchlist
● MATCHING ACTIVEFrames Analysed
0
since page opened
Watchlist Records
8
indexed for vector match
Match Rate
0.00/min
automated alerts raised
Cross-referencing all 50 live feeds against the watchlist index. Alerts appear here automatically on match.
AI Analytics Pipeline · Per-Stage Latency
Stream Ingest42 ms
RTSP / ONVIF / HLS / GB28181 normalised
Decode & Sync28 ms
GPU decode, frame-time alignment
Object Detection61 ms
Vehicle, person, two-wheeler
ANPR / Face84 ms
Plate OCR + face embedding
Watchlist Match19 ms
Vector search over watchlist index
Alert Dispatch11 ms
Operator queue + station routing
END-TO-END 245 MS DETECTION TO ALERT
Interoperability, Scalability & System Performance
Streams Decoded
50 / 50
concurrent, GPU-accelerated
Frames Analysed
1,250 fps
aggregate across all feeds
Horizontal Scale
25,104
cameras proven on national network
Uptime (7d)
99.94%
auto reconnect + stream failover
- Interoperability: Protocol adapters normalise RTSP, ONVIF, HLS, GB28181, MJPEG and RTMP into one internal stream format, independent of vendor VMS.
- Storage abstraction: Edge NVR, central SAN and cloud object stores are queried through one evidence-retrieval layer for playback and export.
- Scalability: Stateless analytics workers scale per stream; the same pipeline runs the 50-camera evaluation set and the 25,104-camera national network.
- Evidence integrity: Every detection stores frame, timestamp, camera identity and geo-coordinates for court-admissible export.